|
Een beter uiterlijk.
Ingebouwde Torsie Detector.
Hoge breukbelasting.
Uitstekende weerstand tegen schuren.
Uitstekende UV-Weerstand.
Een langere levensduur.
Meer veiligheid dan andere touwen op de markt.
Orka-12 Pro touw blijft drijven en neemt nauwelijks water op.
kleur: blauw met wit
constructie: 12-strengs gevlochten
slag: soepel
strengopbouw: getwijnde vezels
materiaal: 100% hoogwaardig polypropyleen met polyethyleen
|
|
|
|
| 01.05.216 | Orka12 pro 16mm 220m 4,90t | 11,7 / 25,7 kg | 16 mm | 47,80 kN | 4,90 t | tros 220 m | METER |
| 01.05.220 | Orka12 pro 20mm 220m 8,60t | 18,0 / 39,6 kg | 20 mm | 84,40 kN | 8,60 t | tros 220 m | METER |
| 01.05.224 | Orka12 pro 24mm 220m 11,90t | 28,9 / 63,6 kg | 24 mm | 116,70 kN | 11,90 t | tros 220 m | METER |
| 01.05.232 | Orka12 pro 32mm 220m 21,07t | 47,0 / 103,4 kg | 32 mm | 206,67 kN | 21,07 t | tros 220 m | METER |
| 01.05.236 | Orka12 pro 36mm 220m 26,51t | 60,6 / 133,3 kg | 36 mm | 260,00 kN | 26,51 t | tros 220 m | METER |
| 01.05.240 | Orka12 pro 40mm 220m 32,28t | 70,7 / 155,5 kg | 40 mm | 316,67 kN | 32,28 t | tros 220 m | METER |
| 01.05.244 | Orka12 pro 44mm 220m 39,53t | 92,0 / 202,4 kg | 44 mm | 387,78 kN | 39,53 t | tros 220 m | METER |
| 01.05.248 | Orka12 pro 48mm 220m 46,44t | 99,0 / 217,8 kg | 48 mm | 455,56 kN | 46,44 t | tros 220 m | METER |
|
|
|
-- geen items om te tonen in deze groep -- |
|
|
|